De brandstofprijzen in Europa vertonen nog steeds grote prijsverschillen. De benzine in de wintersportlanden Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland, Italië en Frankrijk is respectievelijk 26, 23, 11, 10 en 9 procent goedkoper dan in Nederland.
Maar in sommige gevallen is brandstof ook duurder dan Nederland. Diesel is in Italië, Zwitserland en Duitsland duurder. LPG is alleen in Frankrijk en Oostenrijk een paar procent duurder. Ten opzichte van vorig jaar zijn wintersportreizigers met de auto ongeveer 50 euro voordeliger uit. Oorzaak is de lagere brandstofprijs, als gevolg van de lage olieprijs nu.
Luxemburg is en blijft voor alle brandstoffen altijd het voordeligst. Rijdt u niet over Luxemburg naar de sneeuw, dan is het algemene advies voor diesel of benzinerijders; Tank zoveel mogelijk in de wintersportlanden: Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland zelf. Daar is de brandstof het goedkoopst. Met een volle tank uit Nederland vertrekken loont alleen voor dieselrijders.
Land | Euro95 | LPG | Diesel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
België | 6% | goedkoper | 9% | goedkoper | 5% | goedkoper |
Duitsland | 11% | goedkoper | 0% | gelijk aan NL | 2% | duurder |
Engeland | 16% | goedkoper | 4% | duurder | 16% | duurder |
Finland | 9% | goedkoper | nvt | 5% | goedkoper | |
Frankrijk | 9% | goedkoper | 7% | duurder | 2% | goedkoper |
Griekenland | 30% | goedkoper | 21% | goedkoper | 3% | goedkoper |
Ierland | 23% | goedkoper | 36% | goedkoper | 5% | goedkoper |
Italië | 10% | goedkoper | 4% | goedkoper | 6% | duurder |
Luxemburg | 25% | goedkoper | 21% | goedkoper | 17% | goedkoper |
Oostenrijk | 23% | goedkoper | 4% | duurder | 3% | goedkoper |
Portugal | 11% | goedkoper | 14% | goedkoper | 3% | goedkoper |
Spanje | 30% | goedkoper | 13% | goedkoper | 12% | goedkoper |
Zwitserland | 26% | goedkoper | 0% | gelijk aan NL | 5% | duurder |
Laat een reactie achter