<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brandstofnieuws &#187; milieu</title>
	<atom:link href="http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/tag/milieu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl</link>
	<description>Alles over benzine-, diesel en andere brandstofprijzen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 18:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>LPG door recordprijs minder populair</title>
		<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2010/11/05/lpg-door-recordprijs-minder-populair/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lpg-door-recordprijs-minder-populair</link>
		<comments>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2010/11/05/lpg-door-recordprijs-minder-populair/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marktaandeel]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[lpg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Voor een liter LPG moet vrijdag aan de pomp gemiddeld 75 eurocent betaald worden en dat is de hoogste prijs die ooit gerekend werd voor deze ooit zo goedkope brandstof. &#8221;Sinds de zomer van 2002 is de prijs van LPG bijna verdubbeld&#8221;, aldus consumentencollectief UnitedConsumers vrijdag. De prijs van LPG ligt daarmee nog wel op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Voor een liter LPG moet vrijdag aan <a href="http://www.brandstof-zoeker.nl/" target="_blank">de pomp</a> gemiddeld 75 eurocent betaald worden en dat is de hoogste prijs die ooit  gerekend werd voor deze ooit zo goedkope brandstof.</strong></p>
<p>&#8221;Sinds de zomer van 2002 is de prijs van LPG bijna verdubbeld&#8221;, aldus consumentencollectief <a href="http://www.unitedconsumers.com/redir.asp?cid=brandstofzoeker&amp;sid=blogpost_lpg" target="_blank">UnitedConsumers</a> vrijdag. De  prijs van LPG ligt daarmee nog wel op minder dan de helft van de  benzineprijs, maar de verschillen worden kleiner.<br />
<span id="more-252"></span>Wat verder in het  nadeel van LPG werkt, is dat benzinemotoren steeds  geavanceerder worden  waardoor het lastiger is een LPG-installatie in te  bouwen. Daardoor wordt het minder aantrekkelijk voor mensen om ervoor  te  kiezen.</p>
<p>Tenslotte  voldoen dieselmotoren steeds vaker als alternatief voor de prijsbewuste  veelrijder. De kleine dieselauto&#8217;s worden steeds voordeliger door alle milieu-gebaseerde belastingvoordelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2010/11/05/lpg-door-recordprijs-minder-populair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis stikstof voor iedereen</title>
		<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2010/06/11/gratis-stikstof-voor-iedereen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gratis-stikstof-voor-iedereen</link>
		<comments>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2010/06/11/gratis-stikstof-voor-iedereen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[autokosten]]></category>
		<category><![CDATA[benzineprijs]]></category>
		<category><![CDATA[united consumers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[UnitedConsumers bestaat 10 jaar en trakteert op gratis stikstof in banden voor iedereen. Daarmee rijd je zuiniger, veiliger en milieubewuster. Omgerekend levert dat een brandstofbesparing op van miljoenen euro&#8217;s. UnitedConsumers richt zich primair op korting. Maar een beter milieu past daar prima bij. Recent zette het inkoopcollectief daarom haar “stroom met korting” om naar “groene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="nofollow" href="http://www.unitedconsumers.com/redir.asp?cid=brandstofzoeker&amp;sid=blogpost_stikstof" target="_blank"> UnitedConsumers</a> bestaat 10 jaar en trakteert op gratis stikstof in banden voor iedereen. Daarmee rijd je zuiniger, veiliger en milieubewuster. Omgerekend levert dat een brandstofbesparing op van miljoenen euro&#8217;s.</strong></p>
<p><img class="size-full wp-image-214 alignright" style="margin: 0px 10px;" src="http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/wp-content/uploads/2010/06/stikstof.gif" alt="" width="210" height="177" />UnitedConsumers richt zich primair op korting. Maar een beter milieu past daar prima bij. Recent zette het inkoopcollectief daarom haar “stroom met korting” om naar “<em>groene stroom</em> met korting”. Voor het 10-jarig bestaan van UnitedConsumers is dan ook gezocht naar een traktatie die consumenten geld bespaart, maar daarnaast ook nog een bijdrage levert aan een beter milieu. Toen de voordelen van stikstof in banden duidelijk werden, kwamen deze zaken samen, aldus Paul van Selms oprichter van <a rel="nofollow" href="http://www.unitedconsumers.com/redir.asp?cid=brandstofzoeker&amp;sid=blogpost_stikstof" target="_blank"> UnitedConsumers</a>: Een stikstof-traktatie voor alle automobilisten.</p>
<p><span id="more-204"></span></p>
<p>Bij vliegtuigen, vrachtwagens en in de Formule 1 is stikstof in banden al heel normaal. Het levert een meer constante bandenspanning. Dat rijdt zuiniger en spaart zo de portemonnee én het milieu. Bovendien voorkomt stikstof slijtage, klapbanden bij warm weer en is het bij brand ook veel veiliger.<br />
In de maanden juni en juli kan iedereen via UnitedConsumers gratis zijn of haar autobanden laten vullen met stikstof (ter waarde van 15 euro). De ruim 100 vestigingen van Euromaster maken dit verjaardagscadeau van UnitedConsumers mede mogelijk. UnitedConsumers verwacht dat steeds meer mensen zullen overstappen naar stikstof in hun banden, zeker nu de zomervakantie weer voor de deur staat en veel mensen hun auto pakken om naar warmere oorden te vertrekken.</p>
<p>Dus ga daarom snel naar een Euromaster-vestiging in de buurt om uw banden GRATIS met stikstof te laten vullen. Daarbij krijgt uw auto ook nog een GRATIS vrijblijvende zomercheck!<br />
Heeft u nog geen tankkaart, <a rel="nofollow" href="http://www.unitedconsumers.com/redir.asp?cid=brandstofzoeker&amp;sid=blogpost_stikstof&amp;lid=4" target="_blank">vraag deze dan vandaag nog gratis aan</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2010/06/11/gratis-stikstof-voor-iedereen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders kopen zuinigere auto&#039;s</title>
		<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2009/09/15/nederlanders-kopen-zuinigere-autos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederlanders-kopen-zuinigere-autos</link>
		<comments>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2009/09/15/nederlanders-kopen-zuinigere-autos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe auto&#8217;s die vorig jaar in Nederland zijn verkocht zijn fors zuiniger en schoner dan de personenauto&#8217;s die het jaar ervoor de showrooms verlieten. Gemiddeld stootten de wagens die in 2008 verkocht zijn nog 158 gram broeikasgas CO2 per kilometer uit. Dat is ruim 4% minder dan de nieuwe wagens van 2007. Nederland stijgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De nieuwe auto&#8217;s die vorig jaar in Nederland zijn verkocht zijn fors zuiniger en schoner dan de personenauto&#8217;s die het jaar ervoor de showrooms verlieten. Gemiddeld stootten de wagens die in 2008 verkocht zijn nog 158 gram broeikasgas CO2 per kilometer uit. Dat is ruim 4% minder dan de nieuwe wagens van 2007.</strong></p>
<p>Nederland stijgt door de zuiniger aankopen een plaatsje op de ranglijst van EU-landen met de milieuvriendelijkste auto-aankopen. Nederland staat nu veertiende. Portugezen kopen gemiddeld de milieuvriendelijkste auto&#8217;s van de hele EU. Onderaan bungelen onder meer Duitsers en Zweden.</p>
<p>De verbetering komt omdat mensen zuiniger auto&#8217;s kopen en fabrikanten schonere motoren inbouwen, stelt de Europese milieufederatie Transport &amp; Environment in een rapport dat dinsdag is uitgekomen.</p>
<p>De grootste vooruitgang is geboekt door <a href="http://personenauto.voertuig-zoeker.nl/bmw/" target="_blank">BMW</a>. De Duitse fabrikant heeft haar nieuwe wagens gemiddeld zelfs ruim 10 procent efficiënter gemaakt in 2008. <a href="http://personenauto.voertuig-zoeker.nl/fiat/" target="_blank">Fiat</a> maakte 3 procent zuiniger auto&#8217;s. Het verdrong zo het Franse PSA <a href="http://personenauto.voertuig-zoeker.nl/peugeot/" target="_blank">Peugeot</a>-<a href="http://personenauto.voertuig-zoeker.nl/citroen/" target="_blank">Citroën</a> van de koppositie van zuinigste autofabrikant van de EU. Auto&#8217;s die van een Fiat-band rollen stoten gemiddeld slechts 138 gram uit.</p>
<p>&#8221;De daling toont dat de fabrikanten best zuiniger motoren kunnen maken als ze maar gedwongen worden&#8221;, zegt directeur Jos Dings van Transport &amp; Environment. Hij doelt op de nieuwe EU-plicht om de uitstoot te verlagen naar 130 gram in 2015. &#8221;De bedrijven halen dat doel op hun sloffen. Het doel had makkelijk strenger gekund.&#8221;</p>
<p>De berekening van het verbruik houdt nu geen rekening met accessoires zoals airco of gps: die kunnen makkelijk tot 10 procent extra verbruik en uitstoot leiden. De milieugroep verwacht dat de testmethode in 2013 wordt aangepast.</p>
<p>Transport &amp; Environment rekent erop dat de Europese Commissie in oktober ook met emissie-eisen komt voor <a href="http://bedrijfsauto.voertuig-zoeker.nl/" target="_blank">bestelwagens</a>. Die zouden in 2015 hooguit 160 gram CO2 per kilometer in de lucht mogen brengen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2009/09/15/nederlanders-kopen-zuinigere-autos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Tips om zuiniger te rijden: goed voor uw portemonnee en het milieu</title>
		<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2009/05/07/12-tips-om-zuiniger-te-rijden-goed-voor-uw-portemonnee-en-het-milieu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=12-tips-om-zuiniger-te-rijden-goed-voor-uw-portemonnee-en-het-milieu</link>
		<comments>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2009/05/07/12-tips-om-zuiniger-te-rijden-goed-voor-uw-portemonnee-en-het-milieu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 21:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[autokosten]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Tip 1: Zoek het goedkoopste tankstation Via www.brandstof-zoeker.nl vindt u altijd de goedkoopste tankstations in uw omgeving. U krijgt direct een overzicht van meer dan 3300 tankstations verspreid over heel Nederland. Tip 2: Tank met korting Via de kortingskaart van UnitedConsumers kunt u bij maar liefst 575 tankstations door heel Nederland (en bij alle merken) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Tip 1: Zoek het goedkoopste tankstation</h3>
<p>Via <a href="http://www.brandstof-zoeker.nl/" target="_self">www.brandstof-zoeker.nl</a> vindt u altijd de goedkoopste tankstations in uw omgeving. U krijgt direct een overzicht van meer dan 3300 tankstations verspreid over heel Nederland.</p>
<h3>Tip 2: Tank met korting</h3>
<p>Via <a rel="nofollow" href="http://asp.unitedconsumers.com/redir.asp?cid=brandstofzoeker" target="_blank">de kortingskaart van UnitedConsumers</a> kunt u bij maar liefst 575 tankstations door heel Nederland (en bij alle merken) tanken met korting. De korting krijgt u op benzine, diesel en LPG op basis van de <a rel="nofollow" href="http://www.brandstof-zoeker.nl/link/13/" target="_blank">GLA</a>.</p>
<h3>Tip 3: Schakel zo snel mogelijk naar een hogere versnelling</h3>
<p>Hoe hoger het toerental, hoe hoger het verbruik van brandstof en hoe hoger de uitstoot van uw auto. Schakel daarom bij 50 km/h naar de vierde versnelling en bij 80 km/h naar de vijfde versnelling. Schakel naar de volgende versnelling tussen de 2.000 en 2.500 toeren.</p>
<h3>Tip 4: Vermijd korte afstanden met uw auto</h3>
<p>Het klinkt afgezaagd: gebruik voor korte afstanden zoveel mogelijk de <a rel="nofollow" href="http://ds1.nl/c/?wi=55082&amp;ws=&amp;si=523&amp;li=31720" target="_blank">fiets</a>. Wanneer de motor van uw auto nog koud is, slijt de motor sneller, verbruikt deze meer brandstof en vervuilt ook meer.</p>
<h3>Tip 5: Rol uit in de versnelling waar u op dat moment  in rijdt</h3>
<p>Ziet u een rood verkeerslicht aankomen? Laat de auto dan uitrollen in de versnelling, ofwel laat alle pedalen los. Zo remt u op de motor en krijgt deze aandrijving van de wielen, wat geen brandstof kost.</p>
<h3>Tip 6: Houd uw banden op de juiste spanning</h3>
<p>Een te zachte band kost meer brandstof kost. De rol-weerstand wordt namelijk groter en daardoor is er meer brandstof nodig om dezelfde snelheid te bereiken. Check dit maandelijks.</p>
<h3>Tip 7: Gebruik de hulpmiddelen in uw auto</h3>
<p>Veel auto’s zijn tegenwoordig uitgerust met een toerenteller, cruise-control, boordcomputer of navigatiesysteem. Deze helpen u zuiniger te rijden en zo uitstoot van uw auto te verminderen.</p>
<h3>Tip 8: Sluit een voordeligere autoverzekering af</h3>
<p><a rel="nofollow" href="http://ds1.nl/c/?wi=56437&amp;ws=blog&amp;si=71&amp;li=1565" target="_blank">Verzekeruzelf.nl</a> vergelijkt ruim 100 autoverzekeringen voor uw persoonlijke situatie. U krijgt op uw premie altijd internetvoordeel.</p>
<h3>Tip 9: Zet uw motor af wanneer u even stilstaat</h3>
<p>Vaak laten mensen de motor lopen wanneer ze stilstaan in de file, voor een brug, of even op iemand wachten. Denkt u langer dan 1 minuut stil te staan, zet de motor dan uit. Dat spaart brandstof.Bij moderne auto&#8217;s kan dit zelfs al binnen enkele seconden zuiniger zijn.</p>
<h3>Tip 10: Verwijder overbodige bagage van en uit uw auto</h3>
<p>Veel mensen hebben van alles in de auto liggen zoals gereedschap, sneeuwkettingen, etc. Iedere extra kilo bagage kost u meer brandstof. Voor imperials en fietsendragers geldt dit zelfs dubbel omdat deze ook de luchtweerstand doen toenemen.</p>
<h3>Tip 11: Beperk het gebruik van elektriciteit in uw auto</h3>
<p>Dit zijn echte energievreters: airconditioning, ruitverwarming en stoelverwarming. Alleen al de airconditioning kan bij gemiddeld gebruik 10% extra brandstofverbruik kosten.</p>
<h3>Tip 12: Te hard rijden = boetes en extra brandstofverbruik</h3>
<p>De meeste auto’s zijn het zuinigst bij 90 km/h, boven de 100 km/h neemt het brandstofverbruik al snel toe. Bij 120 km/h is dat als 42% meer en bij 140 km/h is dat zelfs 74% meer brandstofverbruik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2009/05/07/12-tips-om-zuiniger-te-rijden-goed-voor-uw-portemonnee-en-het-milieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkoop groene auto&#039;s keldert met olieprijs mee</title>
		<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2009/01/02/verkoop-groene-autos-keldert-met-olieprijs-mee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verkoop-groene-autos-keldert-met-olieprijs-mee</link>
		<comments>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2009/01/02/verkoop-groene-autos-keldert-met-olieprijs-mee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 11:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brandstofprijs]]></category>
		<category><![CDATA[marktaandeel]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[autokosten]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[olieprijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Een paar maanden geleden leken milieuvriendelijke hybride auto&#8217;s nog de toekomst van de Amerikaanse auto-industrie te zijn. Maar met de dalende olieprijs stortte de verkoop van de &#8216;groene&#8217; voertuigen ook hard in, zo meldde The Financial Times vrijdag. De autoverkopen zijn de afgelopen maanden sowieso sterk gekelderd. Maar hybride auto&#8217;s, die duurder zijn in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een paar maanden geleden leken milieuvriendelijke hybride auto&#8217;s nog de toekomst van de Amerikaanse auto-industrie te zijn. Maar met de dalende olieprijs stortte de verkoop van de &#8216;groene&#8217; voertuigen ook hard in, zo meldde </strong><strong>The Financial Times </strong><strong>vrijdag.</strong></p>
<p>De autoverkopen zijn de afgelopen maanden sowieso sterk gekelderd. Maar hybride auto&#8217;s, die duurder zijn in de aanschaf, werden nog minder afgenomen. In november daalden de verkopen van deze voertuigen die deels door een elektromotor worden aangedreven, in de VS met 53 procent ten opzichte van november 2007. In totaal vielen de autoverkopen met 37 procent.</p>
<p>De daling gaat gelijk op met de olieprijs. Die kelderde de afgelopen maanden van een record van circa 147 dollar per vat in juli naar iets boven de 41 dollar nu. Hoe lager de benzineprijs, hoe langer het voor de consument duurt om de extra kosten die aan de aanschaf van een milieuvriendelijke auto zitten er uit te krijgen, aldus de krant. Wie een half jaar geleden een hybride auto kocht, was na drie en een half jaar uit de kosten. Nu duurt het acht jaar voordat de duurdere aanschafprijs (die tussen 2100 en 3500 euro hoger ligt) er uit is.</p>
<p>De ontwikkeling is een nieuwe forse tegenvaller voor autoproducenten, die juist bezig zijn zwaar te investeren in de verdere ontwikkeling en productie van hybride auto&#8217;s. De Amerikaanse autoindustrie heeft van de overheid recent leningen gekregen die geoormerkt zijn voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën.</p>
<p>Volgens de Financial Times is de top van de Amerikaanse autofabrikanten inmiddels voorstander van het invoeren van een benzine-accijns, om de Amerikanen op deze manier te dwingen zuiniger met brandstof om te gaan. Een idee dat tot nu toe volledig taboe was in de autosector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2009/01/02/verkoop-groene-autos-keldert-met-olieprijs-mee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzineprijs terug op niveau 2005</title>
		<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/11/19/benzineprijs-terug-op-niveau-2005/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=benzineprijs-terug-op-niveau-2005</link>
		<comments>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/11/19/benzineprijs-terug-op-niveau-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 23:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brandstofprijs]]></category>
		<category><![CDATA[marktaandeel]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[dieselprijs]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[olieprijs]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[De benzineprijs aan de pomp zakt naar gemiddeld 1,30 euro, de laagste prijs sinds begin 2005. De olieprijs is sinds juli flink gedaald, onder meer de teruggelopen vraag vanwege de economische crisis. De daling van de prijs van ruwe olie heeft echter niet bij benzine en diesel tot dezelfde dalingen geleid. Gelet op het belang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De benzineprijs aan <a href="http://www.brandstof-zoeker.nl" target="_blank">de pomp</a> zakt naar  gemiddeld 1,30 euro, de laagste prijs     sinds begin 2005. De  olieprijs is sinds juli flink gedaald, onder  meer de teruggelopen vraag vanwege  de economische crisis. </strong></p>
<p>De daling van de prijs van ruwe olie heeft echter niet bij benzine en diesel tot dezelfde dalingen geleid.</p>
<p>Gelet op het belang van belastingen zou een daling van de ruwe-olieprijs van 55 procent moeten leiden tot een daling van benzineprijzen met zo&#8217;n 18 procent. De feitelijke daling van benzineprijzen sinds juli met circa 20 procent, loopt hiermee in de pas.</p>
<p>Bij diesel is het belastinggehalte van de pompprijs iets lager, daarom zou de daling van de olieprijs tot een grotere daling van de dieselprijs moeten leiden, te weten met zo&#8217;n 22 procent. Dat is echter maar 14%. Dit komt omdat raffinaderijen nog voornamelijk benzine produceren, terwijl het aandel diesel-auto&#8217;s blijft stijgen. Hierdoor is diesel schaarser dan benzine, wat het verschil in prijsdaling verklaart.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/11/19/benzineprijs-terug-op-niveau-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tien tips voor lager gasverbruik</title>
		<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/10/24/tien-tips-voor-lager-gasverbruik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tien-tips-voor-lager-gasverbruik</link>
		<comments>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/10/24/tien-tips-voor-lager-gasverbruik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 19:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marktaandeel]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[united consumers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Brandstof-zoeker.nl helpt u graag bij het besparen op hoge kosten. Hieronder vindt u 10 handige tips die u direct helpen om te besparen op uw gasrekening. In totaal kunt u met deze tips tot maar liefst € 250,00 per jaar besparen! Erg handig nu het steeds kouder wordt! 1. Zet overdag de thermostaat een graad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.brandstof-zoeker.nl" target="_blank">Brandstof-zoeker.nl</a> helpt u graag bij het besparen op hoge kosten. Hieronder vindt u 10 handige tips die u direct helpen om te besparen op uw gasrekening. In totaal kunt u met deze tips tot maar liefst € 250,00 per jaar besparen! Erg handig nu het steeds kouder wordt!</strong></p>
<p><strong>1. Zet overdag de thermostaat een graad lager</strong><br />
Als u overdag thuis bent, zet de thermostaat dan eens een graad lager. Zo bespaart u veel aardgas, terwijl u dat niet zo snel merkt omdat u overdag wat meer in beweging bent.</p>
<p><strong>2. Korting op het gastarief</strong><br />
Stap ook zorgeloos over naar <a href="http://asp.unitedconsumers.com/redir.asp?cid=brandstofzoeker&amp;sid=blog&amp;lid=28" target="_blank">UnitedConsumers Energie</a>. U krijgt dan gegarandeerde groeps<a href="http://asp.unitedconsumers.com/redir.asp?cid=brandstofzoeker&amp;sid=blog&amp;lid=25" target="_blank">korting</a> op de standaard tarieven, zonder dat u aan een vast contract gebonden bent!</p>
<p><strong>3. Lucht uw woning regelmatig</strong><br />
Het verwarmen van een vochtige woning kost meer energie. Lucht daarom dagelijks uw woning, of zet een (klep)raam op een kier open. Draai wel even een eventuele nabije radiator dicht bij een open raam.</p>
<p><strong>4. Kamer leeg? Zet dan verwarming uit</strong><br />
In kamers die u niet gebruikt kunt u de verwarming gerust uitzetten, maar voorkom bevriezing. Als u thermostaatkranen op de radiatoren heeft, kunt u deze in lege kamers op stand 1 zetten.</p>
<p><strong>5. Sluit deuren en gordijnen</strong><br />
Er gaat minder warmte verloren door de deuren en gordijnen te sluiten. Heeft u gordijnen tot op de vloer met de radiator erachter, laat dan een kier open om de warmte naar binnen te laten.</p>
<p><strong>6. Verlaag temperatuur CV een uur voor het slapen gaan</strong><br />
De kamerthermostaat kan een uur voor vertrek of voor het slapen laag worden gezet (15°C). Het is een misverstand dat het ’s ochtends extra veel gas kost om het huis weer op te warmen.</p>
<p><strong>7. Zet bij langere afwezigheid de CV op vakantiestand</strong><br />
Gaat u een paar dagen van huis, zet dan de CV op de vakantiestand en/of de warmwater-tapvoorziening uit (bij een combi-ketel).</p>
<p><strong>8. Gebruik de zomer/winterstand van uw CV</strong><br />
Hoe lager de ketelwatertemperatuur, hoe efficiënter uw CV-ketel werkt. Stel daarom de temperatuur van uw CV-ketel een paar keer per jaar bij. In de winter is 80-90 graden normaal, in de tussenseizoenen is 60 graden meestal voldoende.</p>
<p><strong>9. Breng tochtstrips/borstels aan</strong><br />
Veel koude tocht komt onder deuren door. Vooral bij deuren naar bijkeukens en garages. Monteer aan deze deuren tochtstrips om warmteverlies tegen te gaan. Het plakken van een tochtstrip is een kleine moeite en heeft direct effect.</p>
<p><strong>10. Laat post niet in de brievenbus zitten</strong><br />
Veel folder- en krantenbezorgers duwen de post niet geheel door de brievenbus, waardoor deze erin blijft steken. Haal die post er snel uit, anders heeft de tocht uren vrij spel in de hal of gang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/10/24/tien-tips-voor-lager-gasverbruik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwaremodel zorgt voor brandstofbesparing</title>
		<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/08/02/softwaremodel-zorgt-voor-brandstofbesparing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=softwaremodel-zorgt-voor-brandstofbesparing</link>
		<comments>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/08/02/softwaremodel-zorgt-voor-brandstofbesparing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 09:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[autokosten]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Een nieuw computermodel van TNO en ingenieursbureau Vialis kan ervoor zorgen dat autorijden in stedelijke gebieden met tot tientallen procenten minder brandstof kan. Het programma rekent exact uit wat een verbeterde doorstroming de automobilist oplevert qua benzineverbruik en de inwoners qua luchtkwaliteit. Het programma, Enviver genaamd, koppelt voor het eerst kennis over uitstoot van verschillende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een nieuw computermodel van TNO en ingenieursbureau Vialis kan ervoor zorgen dat autorijden in stedelijke gebieden met tot tientallen procenten minder <a href="http://www.brandstof-zoeker.nl" target="_blank">brandstof</a> kan. Het programma rekent exact uit wat een verbeterde doorstroming de automobilist oplevert qua benzineverbruik en </strong><strong>de inwoners qua </strong><strong>luchtkwaliteit. </strong></p>
