<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brandstofnieuws &#187; grappig</title>
	<atom:link href="http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/tag/grappig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl</link>
	<description>Alles over benzine-, diesel en andere brandstofprijzen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 18:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Problemen door snel dalende brandstofprijzen</title>
		<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/10/30/problemen-door-snel-dalende-brandstofprijzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=problemen-door-snel-dalende-brandstofprijzen</link>
		<comments>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/10/30/problemen-door-snel-dalende-brandstofprijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 06:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brandstofprijs]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[grappig]]></category>
		<category><![CDATA[olieprijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Benzineprijzen zakken snel&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Benzineprijzen zakken snel&#8230;</strong><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-90" src="http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/wp-content/uploads/2008/10/1813672.jpeg" alt="" width="364" height="473" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/10/30/problemen-door-snel-dalende-brandstofprijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom de UFO-landing niet is doorgegaan</title>
		<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/10/15/waarom-de-ufo-landing-niet-is-doorgegaan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waarom-de-ufo-landing-niet-is-doorgegaan</link>
		<comments>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/10/15/waarom-de-ufo-landing-niet-is-doorgegaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 05:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brandstofprijs]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[buitenaards]]></category>
		<category><![CDATA[grappig]]></category>
		<category><![CDATA[olieprijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/wp-content/uploads/2008/10/1789840.jpeg"><img class="alignnone size-medium wp-image-85 aligncenter" src="http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/wp-content/uploads/2008/10/1789840-235x300.jpg" alt="" width="235" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/10/15/waarom-de-ufo-landing-niet-is-doorgegaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grappige plaatjes over de brandstofprijzen</title>
		<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/08/05/grappige-plaatjes-over-de-brandstofprijzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grappige-plaatjes-over-de-brandstofprijzen</link>
		<comments>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/08/05/grappige-plaatjes-over-de-brandstofprijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 19:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[brandstofprijs]]></category>
		<category><![CDATA[verbruik]]></category>
		<category><![CDATA[buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[grappig]]></category>
		<category><![CDATA[olieprijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Die almaar stijgende prijzen voor benzine en diesel zijn inspiratie voor vele cartoonisten. Daarom vandaag maar eens een selectie daaruit. De directeur van Shell? Is dit de toekomst? Een arm, been of beiden voor een volle tank&#8230; Tanken is al bijna een luxe-goed geworden. Sluit maar een lening af om je tank vol te gooien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die almaar stijgende prijzen voor benzine en diesel zijn inspiratie voor vele cartoonisten. Daarom vandaag maar eens een selectie daaruit.</strong></p>
<p><img src="http://www.brandstof-zoeker.nl/images/joke_01_01.gif" alt="Directeur van Shell?" width="600" height="402" /><br />
De directeur van Shell?</p>
<p><img src="http://www.brandstof-zoeker.nl/images/joke_01_02.jpg" alt="De toekomst van de benzineprijs?" width="267" height="280" /><br />
Is dit de toekomst? Een arm, been of beiden voor een volle tank&#8230;</p>
<p><img src="http://www.brandstof-zoeker.nl/images/joke_01_03.jpg" alt="Tanken is een luxe" width="600" height="406" /><br />
Tanken is al bijna een luxe-goed geworden.</p>
<p><img src="http://www.brandstof-zoeker.nl/images/joke_01_04.jpg" alt="Lening voor een tank benzine" width="468" height="304" /><br />
Sluit maar een <a href="http://www.verzekeren.cc/lening/autolening.html" target="_blank">lening</a> af om je tank vol te gooien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/08/05/grappige-plaatjes-over-de-brandstofprijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

