Nadat de Telegraaf de CO2-heffing erg eenzijdig belicht heeft, zijn hier wat voorbeelden dat de nieuwe regelingen ook voordeliger kan zijn, en niet alleen bij de kleine geiten-wollen-sokken auto’s:
Ford Focus Ghia 1.6 16v ti-vct
| 2007 + jan 2008 | v.a. feb 2008 | |
| Netto Catalogusprijs | € 17.000 | € 17.000 |
| BPM | € 7.684 | € 7.191 |
| Brandstofkorting | € -1.540 | € -1.442 |
| Energielabel A | € -1.000 | € -1.400 |
| CO2 heffing | € 0 | |
| BTW | € 3.230 | € 3.230 |
| Consumentenprijs | € 25.374 | € 24.579 |
Deze focus wordt dus €795,- goedkoper vanaf februari.
Ford Mondeo 2.0 TDCI Wagon Automaat (DIESEL)
| 2007 + jan 2008 | v.a. feb 2008 | |
| Netto Catalogusprijs | € 22.815 | € 22.815 |
| BPM | € 10.312 | € 9.650 |
| Brandstofkorting | € 328 | € 307 |
| Energielabel D | € 135 | € 400 |
| Roetfilter | € -600 | € 0 |
| Fijnstofheffing 0gr. | € -1.000 | |
| BTW | € 4.335 | € 4.335 |
| Consumentenprijs | € 37.325 | € 36.507 |
Deze auto wordt dus €818,- goedkoper! Natuurlijk verbruiken de zuinige auto’s daarnaast ook minder brandstof, waardoor je minder vaak bij een tankstation staat.
Tags: autokosten, heffing, overheid, subsidie, verbruik
[...] bieden diverse dealers en handelaren spiksplinternieuwe types aan die per 1 februari door de extra belasting zwaar getroffen [...]