<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Softwaremodel zorgt voor brandstofbesparing</title>
	<atom:link href="http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/08/02/softwaremodel-zorgt-voor-brandstofbesparing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/08/02/softwaremodel-zorgt-voor-brandstofbesparing/</link>
	<description>Nieuws over benzineprijzen in Nederland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2009 21:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Brandstofbesparing door softwaremodel &#171; Brandstofnieuws</title>
		<link>http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/2008/08/02/softwaremodel-zorgt-voor-brandstofbesparing/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Brandstofbesparing door softwaremodel &#171; Brandstofnieuws</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 14:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nieuws.brandstof-zoeker.nl/?p=76#comment-25</guid>
		<description>[...] augustus 2, 2008 bij 16:15 &#183; Ingedeeld onder milieu, overheid, verbruik &#183;Tagged autokosten, buitenland, milieu, verbruik   Een nieuw computermodel van TNO en ingenieursbureau Vialis kan ervoor zorgen dat autorijden in stedelijke gebieden met tot tientallen procenten minder brandstof kan. Het programma rekent exact uit wat een verbeterde doorstroming de automobilist oplevert qua benzineverbruik en de inwoners qua luchtkwaliteit. Lees meer. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] augustus 2, 2008 bij 16:15 &#183; Ingedeeld onder milieu, overheid, verbruik &#183;Tagged autokosten, buitenland, milieu, verbruik   Een nieuw computermodel van TNO en ingenieursbureau Vialis kan ervoor zorgen dat autorijden in stedelijke gebieden met tot tientallen procenten minder brandstof kan. Het programma rekent exact uit wat een verbeterde doorstroming de automobilist oplevert qua benzineverbruik en de inwoners qua luchtkwaliteit. Lees meer. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
